Индивидуальный предприниматель Родин Александр Николаевич зарегистрирован 24.11.2004 в регионе Брянская область.
Регистратор "Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области, №3256" присвоил индивидуальному предпринимателю ОГРНИП 304325432900126.
Основной вид деятельности по ОКВЭД: 49.32. Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД: 46.4, 46.9, 47.25, 47.26, 47.43, 47.52.7, 47.54, 47.59, 47.61, 47.7, 47.71, 47.76.1, 47.78.3, 47.78.4, 47.79, 47.8, 47.9, 47.99, 56.10, 56.10.1, 56.10.3, 56.30, 63.11, 63.12, 77.11, 95.2
Статус: | Действующий |
Местонахождение: | Брянск, Брянская область |
Полное наименование: |
Индивидуальный предприниматель Родин Александр Николаевич - всего ИП с таким же ФИО: 30 - из них в г. Брянск: 3 |
ОГРНИП: | 304325432900126 |
Реквизиты |
|
ОГРНИП | 304325432900126 |
ИНН | 323504677253 |
Вид предпринимательства | Индивидуальный предприниматель |
ФИО | Родин Александр Николаевич |
Пол | мужской |
Гражданство | Российская Федерация |
Регион | Брянская область |
Регистратор | |
Дата регистрации | 2004-11-24 |
Наименование | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области, №3256 |
Адрес | 241050, Россия, , , г Брянск, , пл К.Маркса, 2, |
Дата присвоения ОГРН | 24.11.2004 |
Учёт в ФНС | |
Дата постановки на учёт | 10.01.2013 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Брянску, №3257 |
Сведения о регистрации в ПФР | |
Регистрационный номер | 042004010534 |
Дата регистрации | 30.05.2002 |
Наименование территориального органа | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Фокинском районе г.Брянска, №042004 |
Коды ОКВЭД |
|
Основной вид деятельности: | |
49.32 | Деятельность такси |
Дополнительные виды деятельности (26): | |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.76.1 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах |
47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах |
47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.30 | Подача напитков |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
63.12 | Деятельность web-порталов |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
95.2 | Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения |
История изменений в ЕГРИП |
|||||||||||
1 |
|
||||||||||
2 |
|
||||||||||
3 |
|
||||||||||
4 |
|
||||||||||
5 |
|
||||||||||
6 |
|
||||||||||
7 |
|
||||||||||
8 |
|
||||||||||
9 |
|
||||||||||
10 |
|